[PR]テレビ番組表
今夜の番組チェック

ライン

2008 年個人成績

全 37 試合( 19 勝 12 敗 5 分け) ノーゲーム 1
最終変更日時: 2008年08月11日
背番号 守備 試合数 打席 打数 安打 打率 出率 四死球 打点 犠打 盗塁 三振 HR プロフィール 最終参加日
1     内・外     23     50     43     13     0.302     0.400     7     9     3     4     4     0     Click! 2008/08/10    
2     ALL     30     63     51     12     0.235     0.381     12     13     9     3     2     0     Click! 2008/08/10    
3     捕手     21     35     29     6     0.207     0.343     6     6     7     4     4     0     Click! 2008/07/13    
4     内野     4     5     5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     Click! 2008/04/27    
5     投・内     33     88     63     16     0.254     0.455     24     7     3     17     6     0     Click! 2008/08/03    
7     ALL     29     50     42     9     0.214     0.340     8     9     6     4     4     0     Click! 2008/08/10    
8     外野     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     Click! Null    
9     外野     26     62     53     15     0.283     0.387     9     10     3     8     3     1     Click! 2008/08/03    
10     ALL     33     89     77     23     0.299     0.393     12     13     1     9     7     0     Click! 2008/08/10    
11     投・外     15     16     13     2     0.154     0.312     3     1     1     0     4     0     Click! 2008/08/10    
12     外野     6     13     13     2     0.154     0.154     0     0     0     0     4     0     Click! 2008/06/22    
14     外野     28     37     34     5     0.147     0.216     3     0     0     1     11     0     Click! 2008/08/03    
15     内・外     19     23     22     1     0.045     0.087     1     0     1     0     3     0     Click! 2008/08/10    
17     内野     12     29     26     5     0.192     0.276     3     4     1     1     2     0     Click! 2008/07/27    
18     内・外     33     84     65     24     0.369     0.488     17     8     6     20     6     0     Click! 2008/08/10    
20     外野     4     5     4     0     0     0.200     1     0     0     0     3     0     Click! 2008/02/24    
21     捕手     8     11     8     2     0.250     0.455     3     2     2     0     1     0     Click! 2008/08/10    
22     外・捕     35     70     60     16     0.267     0.371     10     8     5     4     13     0     Click! 2008/08/10    
23     内野     7     15     11     1     0.091     0.333     4     0     0     1     0     0     Click! 2008/08/10    
24     投・外     15     18     16     3     0.188     0.278     2     1     0     0     4     0     Click! 2008/07/27    
25     外野     12     22     21     2     0.095     0.136     1     1     1     1     3     0     Click! 2008/08/03    
26     外野     19     25     22     2     0.091     0.200     3     1     1     0     10     0     Click! 2008/07/20    
27     外・捕     23     41     36     7     0.194     0.293     5     5     1     2     9     1     Click! 2008/08/03    
28     内・外     20     31     27     4     0.148     0.258     4     6     0     1     2     0     Click! 2008/07/13    
29     コーチ     27     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     Click! 2008/08/03    
30     内野     34     82     63     23     0.365     0.500     19     23     2     9     5     4     Click! 2008/08/10    
33     社長     5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     Click! 2008/06/15    
91     育成     10     9     8     2     0.250     0.333     1     1     0     0     1     0     Click! 2008/07/27    
92     Null     3     3     1     1     1.000     1.000     2     1     0     0     0     0     Click! 2008/06/22    
県外メッツメンバー成績表はこちら

過去通算7年間+今年全 271 試合( 150 勝 98 敗 19 分け ノーゲーム 4 )
2007年 全48試合(26勝15敗5分けノーゲーム2)
2006年 全37試合(18勝16敗3分け)
2005年 全37試合(20勝15敗2分け)
2004年 全36試合(19勝14敗2分けノーゲーム1)
2003年 全36試合(25勝11敗)
2002年 全25試合(13勝10敗2分け)
2001年 全15試合(10勝 5敗)

2007年の個人成績(AcrobatReaderが必要です。)
2006年の個人成績(AcrobatReaderが必要です。)
2005年の個人成績(AcrobatReaderが必要です。)
2004年の個人成績(AcrobatReaderが必要です。)
2003年の個人成績(AcrobatReaderが必要です。)
2007年個人詳細データはこちら(AcrobatReaderが必要です。)
2006年個人詳細データはこちら(AcrobatReaderが必要です。)
2005年個人詳細データはこちら(AcrobatReaderが必要です。)
2004年個人詳細データはこちら(AcrobatReaderが必要です。)
2003年個人詳細データはこちら(AcrobatReaderが必要です。)
2002年個人詳細データはこちら(AcrobatReaderが必要です。)
2001年個人詳細データはこちら(AcrobatReaderが必要です。)
2007年個人データはこちら
2006年個人データはこちら
2005年個人データはこちら
2004年個人データはこちら
2003年個人データはこちら
2002年個人データはこちら
2001年個人データはこちら

は更新!



トップアイコン
トップ
ライン